Herkunftsort: | Jiangxi, China |
---|---|
Markenname: | NAIKE CHEMICAL |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
Min Bestellmenge: | 1.0 Kubikmeter/Kubikmeter (Min. Reihenfolge) |
Preis: | usd100-usd300 |
Verpackung Informationen: | Kunststoffgewebte Taschen mit Paletten |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Kubikmeter pro Woche |
Verarbeitungsdienst: | Formen und Schneiden | Anwendung: | Umweltschutzspülmaschinen und -stripper |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Umweltschutzspülmaschinen und -stripper | Farbe: | Weiß |
Produktbezeichnung: | Schneeflockenring | Größe: | 90 mm, 95 mm |
Material: | PP oder andere Kunststoffe | ||
Hervorheben: | Umweltwaschmaschinen Kunststoff Schneeflockenring,Kunststoffschneeflockenring zufällige Verpackung,90 mm Plastik Schneeflockenring |
Artikel 1
|
Daten
|
||||
Kunststoff
Intalox Schneeflocke Der Ring |
DxHxT
|
Anzahl pro m3
|
Gewicht
|
Fläche
|
Freies Volumen
|
(mm)
|
(Stück)
|
(kg/m3)
|
(m2/m3)
|
(%)
|
|
95 mal 34 mal 1.5
|
5500
|
49.5
|
138
|
97
|
|
Anwendung
|
- Anlagen zur Chlor- und Bromproduktion - Absorption von HCl durch verschiedene Verfahren
- Notfallwaschmaschinen - Umweltschutzspüler und -stripper - Luft- und Wasserkühler in Lufttrennungsanlagen |
||||
Paket
|
1m3/Supersack, 20m3/20GP, 40m3/20GP.
|
||||
Material
|
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), verstärktes Polypropylen (RPP), Polyvinylchlorid (PVC), chloridiertes Polyvinylchlorid
(CPVC) und Polyvinylidenfluorid (PVDF). |
||||
Lieferzeit
|
10 Tage für 1X20GP-Menge, bitte überprüfen Sie die beste Lieferzeit mit unserem Personal.
|
Physikalische und chemische Eigenschaften von Plastik-Zufallsverpackungen
Leistung / Material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Dichte (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89 zu 0.91 | 0.93-0.94 |
1.32 und 1.44 | 1.50 bis 1.54 | 1.75 bis 1.78 |
Operation Temp. | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Chemische Korrosionsbeständigkeit | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
Kompressionsfestigkeit ((Mpa) | > 6 Jahre0 | > 6 Jahre5 | > 7 Jahre0 | > 6 Jahre0 | > 8 Jahre0 | > 10 Jahre0 |
Kunststoff: 100% unberührte PP-Granulate
andere Kunststoffverpackungen