| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | NAIKE |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Die Kennzeichnung ist in Anhang I zu finden. |
| Min Bestellmenge: | 1 Liter |
| Preis: | USD60-140/L |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | in 7 Tagen für 50L |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, D/A, D/P, PAYPAL |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 L pro Monat |
| Produktbezeichnung: | Laborstrukturverpackung | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Form: | Strukturhalter | Klassifizierung: | Strukturverpackung im Labor, Destillationsverpackung |
| Anwendung: | Destillation, hochreine Trennung | MOQ: | 1 Liter |
| Paket: | Karton | Verfügbarer Typ: | 900Y, 1100Y, 1700Y |
| Hervorheben: | Strukturverpackungen für die Verwendung in Laborbetrieben,Laborstrukturverpackung 900Y,1100Y Laborstrukturverpackung |
||
Strukturverpackung aus Edelstahldrahtnetz 900Y für Destillationskolonne mit 25 mm Durchmesser
Technische Daten
| Verpackungsart | Fläche | Winkel | Schichthöhe ((h/mm) | Wellenhöhe ((h/mm) | Wellenentfernung ((b/mm) |
| 900Y | 900 | 45 | 30 | 3.1 | 6.3 |
| 1100J | 1100 | 45 | 30 | 2.6 | 5.1 |
| 1700Y | 1700 | 45 | 30 | 1.7 | 3.3 |
| 2500 Jahre | 2500 | 45 | 30 | 1.2 | 2.3 |
Produktfotos
![]()
Verpackungsbezeichnung
![]()