Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NAIKE |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. |
Min Bestellmenge: | 1 Liter |
Preis: | USD60-140/L |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | in 7 Tagen für 50L |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, D/A, D/P, PAYPAL |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 L pro Monat |
Produktbezeichnung: | Dixon Ring | Material: | aus rostfreiem Stahl 304, 304l, 316, 316l |
---|---|---|---|
Form: | Zylinderring | Klassifizierung: | Labor-Zufallsverpackung, Destillationsverpackung |
Anwendung: | Destillation, hochreine Trennung | MOQ: | 1 Liter |
Paket: | Karton | Verfügbare Größe: | 2*2, 3*3, 4*4, 5*5, 6*6, 7*7, 8*8, 9*9 |
Hervorheben: | SS316L Perforierter Dixon-Verpackungsring,SS316 Perforierter Dixon-Verpackungsring,SS304L Perforierter Dixon-Verpackungsring |
Dixon-Packingring für die hochreine Trennung
Technische Daten
Spezifikationen mm
|
Leerraum in % |
Theoretische Plattenstücke/m
|
Massendichte kg/m3
|
Fläche m2/m3
|
φ2 × 2
|
93.0 | 22 bis 23 |
570
|
1500 |
φ3 × 3
|
93.0 | 20 bis 22 |
540
|
1380 |
φ4×4
|
93.0 | 14.5 bis 15.5 |
480
|
1340 |
φ5 × 5
|
94.0 | 14 bis 15 | 410 | 1029 |
φ6 × 6
|
95.0 | 12 bis 14 | 360 | 910 |
φ7 × 7
|
96.0 | 6 bis 7 |
290
|
670 |
φ8 × 8
|
97.0 | 5 bis 6 |
240
|
540 |
φ9 × 9
|
97.5 | 5 | 140 | 260 |
Produktfotos
Paket