| Herkunftsort: | China JIANGXI | 
|---|---|
| Markenname: | NKCHEM | 
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 | 
| Modellnummer: | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 
| Min Bestellmenge: | >= 10 Kubikmeter | 
| Preis: | $180.00/ cubic centimeter | 
| Verpackung Informationen: | Konventionelle Verpackung | 
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Kubikmeter pro Monat | 
| Verarbeitungsdienst: | Formteil, Ausschnitt | Produktbezeichnung: | Polyederholzkugel | 
|---|---|---|---|
| Material: | Papier, Papierstoff, Papierstoff, Papierstoff, Papierstoff, Papierstoff, Papierstoff, Papierstoff, P | Farbe: | Weiß, schwarz, grau, abhängig vom Material | 
| Größe: | 25, 38, 50, 76 mm usw. | ||
| Hervorheben: | Kunststoffhaltige Polyeder-Hohlkugel,Polyederholzkugel | 
                                                            ||
Kunststoffhaltige Polyeder-Hohlkugelverpackungen
34 Jahre Berufserfahrung in der Fertigung von Turmverpackungen und Molekularsichten.
ISQ9001 genehmigt.
Große Oberfläche, gute Absorptionswirkung und hohe Reinigungseffizienz, weit verbreitet in der chemischen Industrie für die Waschmaschine.
Kunststoff-Hohlkugelverpackungen:
Technischer Parameter:
| Name | Normal mm  | 
Durchmesser*Höhe* Stärke mm  | 
Fläche m2/m3  | 
Leerraum %  | 
Massendichte Gewicht3  | 
Anzahl der Elemente pro m3  | 
Verpackungsfaktor m- Nein.  | 
| Polyeder Ball  | 
Ö25 | 25 mal 1.0 | 460 | 90 | 96 | 65100 | 631 | 
| ø38 | 38 mal 1.2 | 325 | 91 | 83 | 28500 | 355 | |
| Ö50 | 50 mal 1.5 | 236 | 91 | 76 | 11500 | 313 | 
Die hier angegebene Massendichte basiert auf PP-Material.
Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die begehrtesten Waren zu den niedrigsten Preisen zu finden!

 
 
