| Herkunftsort: | NAIKE CHEMICAL |
|---|---|
| Markenname: | NKCHEM |
| Min Bestellmenge: | >= 10 Stück |
| Preis: | $20.00+pieces |
| Verpackung Informationen: | Konventionelle Verpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000-teilig/Stücke pro Jahr |
| Typ: | Keramikplatten | Material: | Tonerde keramisch |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | Hohe spezifische Fläche | ||
| Hervorheben: | Keramischer Honighalmwärmetauscher,Wärmetauscher Keramik Honigsack |
||

Mehrschicht-keramische Medien (MLM) sind eine Art strukturierter Verpackungen, die für VOC-Emissionsreduktionsgeräte mit regenerativer thermischer Oxidation (RTO) entwickelt wurden.MLM erhielt aufgrund seiner speziellen Strukturentwurf ein US-Patent für eine Erfindung und ein chinesisches Patent für Gebrauchsmodelle.
Das Produkt wurde nach Europa, die Vereinigten Staaten, Südostasien,Die Wärmeaustauschmedien für das RTO-System, das für die VOC-Emission von chemischen Stoffen verwendet wird, sind die erste Wahl., Metallurgie, Malerei und so weiter.
| Artikel | Einheit | MLM-125 | MLM-160 | MLM-180 | MLM-200 | Typ MLM-S |
| Abmessung | mm | 305x305x101 | 305x305x101 | 305x305x101 | 305x305x101 | 305x305x101 |
| Fläche | M2/m3-ft2/ft3 | 410/125 | 525/160 | 590/180 | 655/200 | 722/220 |
| Dichte | G/cm3 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 |
| Gewicht | Gewicht (kg/m3) | 703 | 873 | 981 | 1096 | 1052 |
| Säureresistenz | % | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| Absorption von Wasser | % | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 |
| Freier Raum | % | 69 | 61 | 56 | 51 | 54 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Wärmekapazität | (kJ/m2-°C) | 670 | 810 | 940 | 1070 | 1070 |
| Zermalmende Kraft | Lb/ft2 | 4210 | 5380 | 6120 | 7340 | 7340 |
| Merkmal | Hohe Wärmespeicherleistung | |||||
| Hohe Wärmeübertragungseffizienz | ||||||
| Höhere spezifische Fläche | ||||||
| Niedriger Druckabfall | ||||||
| Sehr niedrige Betriebskosten | ||||||
Vorteil:

