Herkunftsort: | Jiangxi, China |
---|---|
Markenname: | NKCHEM |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | NK-DPF |
Min Bestellmenge: | Dieselpartikelfilter für das Abgassystem |
Preis: | CN¥1,820.99 - CN¥2,451.33 |
Verpackung Informationen: | Karton mit Paletten oder Karton mit Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 metrische Tonne/metrische Tonnen pro Monat |
Material: | Cordierit, Siliziumkarbid | Typ: | Katalysator |
---|---|---|---|
Form: | Rund, oval, Rennstrecke oder Anomalie | ||
Hervorheben: | Dieselpartikelfilter,Abgaspartikelfilter |
Dieselpartikelfilter für Abgassysteme Dieselpartikelfilter - Sortiment der verfügbaren direkt geeigneten Dpf/Fap
Dieselpartikelfilter Einführung
Dieselpartikelfilter werden verwendet, um schwarzen Rauch (z. B. Kohlenwasserstoffe, Ruß) aus den Abgasen von Dieselmotoren zu entfernen.Dies ist ein großer Beitrag für die Umwelt, weil die Abgase von Dieselmotoren behandelt werden.Der Dieselpartikelfilter kann in verschiedenen Industriezweigen wie Umweltschutz, Petrochemie, Medizinherstellung und Metallurgie usw. eingesetzt werden.Es hat eine gute Investitionsrendite und eine breite PerspektiveDas installierte System DPF (Dieselpartikelfilter) wurde für Stadtbusse, Gabelstapler, Lkw und Bergbau-Konstruktionsgeräte untersucht.
Eigenschaften des Materials:
Eigentum (nicht katalysiert) | 100/17 | 200/12 | |
Zelldichte | cpsi | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
Wandstärke | Zoll | 0.017 | 0.012 |
mm | 0.432 | 0.305 | |
Offene Frontfläche (OFA), % | 34.5 | 34.5 | |
Geometrische Oberfläche (GSA) | Inch2 | 33.3 | 47.0 |
m2/l | 1.31 | 1.85 | |
Hydraulischer Durchmesser | Inch | 0.083 | 0.059 |
mm | 2.11 | 1.49 | |
Bruchmodul (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
Porosität (%) | 48 | 48 | |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung 102 cm/cm/ (20-800) -- Höchstdurchschnitt |
5 | 5 | |
Durchschnittliche Porengröße (Micron) | 13 | 13 | |
Schmelztemperatur () | 1460 | 1460 |
Physikalische Komponenten
Komponente | Einheit | Daten | Komponente | Einheit | Daten |
SiO2 | Weight in % | 48 bis 51 | Fe2O3 | Weight in % | < 05 |
Al2O3 | Weight in % | 31 bis 34 | Na2O | Weight in % | < 05 |
MgO | Weight in % | 14 bis 16 | K2O | Weight in % | < 05 |
Spezifikationen:
100 cpsi
Nein, nicht wirklich. | Artikel | Unsere Produkte | |
1 | Filtermaterial | Cordierit und Siliziumkarbid | |
2 | Betriebstemperaturgrenze (0 °C) | 1000 | |
3 | Abmessungen (mm) | Der Wert der Verpackung ist in der Regel nicht überschritten.4Die in Absatz 1 genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu entnehmen. | |
4 | Zellstand (mm) | 100 cpsi | |
5 | Zellwandstärke (mm) | 0.45-0.52 | |
6 | Zellgröße (mm) | 2.02-2.09 | |
7 | Durchschnittliche Porengröße (um) | 8 bis 13 | |
8 | Porosität (Gaspocketrate) in % | 50 bis 55 | |
9 | Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 1.6x10-6 | |
10 | Temperatur der Erweichung (0C) | 1360 | |
11 | Druckfestigkeit (Mpa) | Längsrichtung | 10 |
Seitliche Richtung | 2 | ||
12 | Wasserabsorptionsrate: |
35% |