Herkunftsort: | China |
---|---|
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | NK-PSR |
Min Bestellmenge: | 1 Kubikmeter |
Preis: | depends on quantity |
Verpackung Informationen: | gesponnene Tasche |
Lieferzeit: | 10 Tage für einen 20GP-Container |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 m3 pro Monat |
Produktbezeichnung: | Intalox-Sattelring | Material: | PP |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 25mm, 38mm, 50mm, 76mm | Anwendung: | Absorptions- und Stripping-Service |
Classfication: | Verpackung in Türmen, zufällige Verpackung, Kolonnenverpackung | ||
Hervorheben: | Kunststoff-Intalox-Sattelring,Intalox Sattelring Turmverpackung,PVDF Intalox-Sattelring |
PP-Kunststoff-Towerpacking-Super-Sattelring 25 mm, 38 mm, 50 mm, 76 mm
Produktbeschreibung
Der Plastik-Intalox-Sattelring weist die Eigenschaft eines geringen Druckabfalls, eines großen Leerraums, eines großen Flusses, eines hohen Wirkungsgrades, eines geringen Energieverbrauchs usw. auf.,Es ist weit verbreitet in den Prozessen der Trennung und Absorption, Druckminderung, Abweichung von Schwefel, Isolierung von Ethylbenzol-Toluol, Trimethylpentan usw.
Vorteil: geringer Druckabfall, großer Leerraum, großer Fluss, hoher Wirkungsgrad, geringer Energieverbrauch
Anwendung:Absorption
Physikalische und chemische Eigenschaften von Plastik-Zufallsverpackungen
Leistung / Material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Dichte (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89 zu 0.91 |
0.93-0.94 |
1.32 und 1.44 | 1.50 bis 1.54 | 1.75 bis 1.78 |
Operation Temp. | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Chemische Korrosionsbeständigkeit | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
Kompressionsfestigkeit ((Mpa) | > 6 Jahre0 | > 6 Jahre5 | > 7 Jahre0 | > 6 Jahre0 | > 8 Jahre0 | > 10 Jahre0 |
Haupttechnischer Index:
- Ich weiß. | Fläche (m2/m3) | Leerraum (%) | Anzahl pro m3 | Massendichte (kg/m3) | F-Faktor m-1 |
25 | 288 | 85 | 97680 | 102 | 467 |
38 | 265 | 95 | 25200 | 91 | 309 |
50 | 250 | 96 | 9400 | 75 | 282 |
76 | 200 | 97 | 3700 | 59 | 220 |
Anmerkung: Die obigen Daten beziehen sich auf das Material PP.
Paketinformationen
Paket | Volumen | Volumen/Tasche | |
20GP-Gehäuse | Gewebte Tasche | 25 bis 28 m3 | 00,1-0,3 m3 |
Behälter mit 40GP | Gewebte Tasche | 52 bis 55 m3 | 00,1-0,3 m3 |
40HQ-Container | Gewebte Tasche | 60 bis 65 m3 | 00,1-0,3 m3 |
Produktfoto
Kunststoff: 100% unberührte PP-Granulate
Herstellung und Versand
andere Kunststoffverpackungen
Pall Ring, Raschig Ring, Tri-Pack, Sattelring, Super Intalox Sattelring, polyedrische Hohlkugel,
Hohlkugel, Kaskadenring, Tellerette-Ring, VSP-Ring, Schneeflockenring, Lanpac-Verpackung