Herkunftsort: | China JIANGXI |
---|---|
Markenname: | NKCHEM |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | NK-MCR |
Min Bestellmenge: | >= 1 Kubikmeter |
Preis: | $460.00+cubic meters |
Verpackung Informationen: | Konventionelle Verpackung |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 - 1000+Kilogramm+JETZT |
Anwendung: | Massenübertragungsmedien, Absorption, Reinigung und Entfernung | Material: | AISI304, Karton, Edelstahl |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Raschigring aus Edelstahl | Form: | Raschigring, Zylinder |
Material: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminiumoxid | Farbe: | Metall |
Größe: | 15mm 25mm 38mm 50mm 76m | Schlüsselwörter: | Metall-Raschigring |
Classfication: | Destillationskolonnenverpackung, Turmverpackung, Metall-Zufallsverpackung | ||
Hervorheben: | Metall-Raschigring,Raschigring aus Edelstahl,Raschig-Ringzylinder |
Metall-Raschig-Ring Edelstahl-Raschig-Ring Zylinder,Raschig-Ring ((mcr) für Regenerationsturm Verpackung 1m3
Metall-Raschig-Ring (MCR) für die Verpackung von Regenerationstürmen
Der Raschring besteht aus Materialien wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder Aluminiumlegierung usw.
Das Produkt weist Merkmale wie dünne Wand, Hitzebeständigkeit, hohes freies Volumen, hohe Kapazität, geringer Widerstand, hohe Trennwirksamkeit usw. auf.
Es eignet sich besonders für die Behandlung von thermosensitiven, zersetzbaren, polymerierbaren oder kokabelnden Systemen in Vakuum-Rektifiziertürmen.so wird es weit verbreitet in Verpackungstürme in der petrochemischen Industrie verwendet, chemische Düngemittelindustrie und Umweltschutz usw.
Technische Daten
Größe mm |
Massendichte Gewicht3 |
Zahl pro m3 |
Fläche m2/m3 |
Freies Volumen % |
15 mal 15 mal 0.3 | 379 | 230000 | 350 | 95 |
25 mal 25 mal 0.4 | 318 | 51000 | 216 | 96 |
25 mal 25 mal 0.5 | 400 | 51000 | 220 | 95 |
35 mal 35 mal 0.8 | 430 | 19000 | 150 | 93 |
50 mal 50 mal 0.5 | 203 | 6500 | 106 | 97.4 |
50 mal 50 mal 0.7 | 285 | 6500 | 108 | 96.4 |
50 mal 50 mal 0.8 | 325 | 7000 | 109 | 95 |
76 mal 76 mal 0.8 | 212 | 1830 | 69 | 97.3 |
80 mal 80 mal 1.2 | 300 | 1600 | 65 | 96 |
90 mal 90 mal 1.0 | 236 | 1160 | 62 | 97 |
Die vorstehenden Daten beziehen sich auf das Material Edelstahl (AISI304) in der dargestellten Materialstärke.
Verfügbares Material:
Kohlenstoffstahl, Edelstahl einschließlich 304, 304L, 410,316, 316L.