Herkunftsort: | Jiangxi |
---|---|
Markenname: | NAIKE |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | NKOX-101 |
Min Bestellmenge: | ein Trommel ((Min. Ordnung) |
Verpackung Informationen: | Trommel |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 240 Tonnen pro Monat |
Reinheit: | 99,9% | Klassifikation: | Katalysator |
---|---|---|---|
Andere Namen: | Zeolith auf Lithiumbasis 13x | Typ: | Adsorbent |
CAS Nr.: | - Nein. | Gebrauch: | Chemikalien für die Wasserbehandlung,Plastikhilfsstoffe |
Adsorptionsmittel-Vielfalt: | Molekularsieb | Funktion: | Katalysator |
Anwendung: | Chemischer Katalysator, FCC, Trockner | Form: | BEREICH |
Hervorheben: | 95% Sauerstoff Sieb,0.8mm Lithiummolekulare Siebe,0.4 mm Lithiummolekulare Siebe |
95% Sauerstoff Sieb Lithium Molekular Sieb NKOX-101 mit kleinen Perlen 0,4-0,8 mm für PSA/VPSA Sauerstoffkonzentrator
Beschreibung | |||||
It is a high performance lithium exchanged low silica form of the X-type zeolite with exceptional nitrogen capacity to provide optimal performance in the separation of oxygen fromair in medical oxygen concentratorsEs wurde entwickelt und entwickelt, um bis zu 95% sauerstoffreiche Luftströme in medizinischen Sauerstoffkonzentratoren mit Luftströmen von bis zu 10 Liter pro Minute zu produzieren.Es gibt drei Mechanismen der Adsorptionstrennung: sterische Hinderniswirkung, kinetische Wirkung und Gleichgewichtswirkung. | |||||
Spezifikation | |||||
Die Prüfobjekte | Einheit | Die erste | Anmerkung | ||
NKOX-100 | NKOX-101 | NKOX-103 | |||
Partikelgröße | mm | 1.6-2.5 | 0.4-0.8 | 1.3-1.7 | ~ |
Statische Stickstoffadsorption | NK/kg | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 22 | 1 bar, 25 ° C |
Stickstoff/Sauerstoff-Trennungskoeffizient | ~ | ≥ 62 | ≥ 63 | ≥ 62 | 1bar, 25°C |
Zermalmende Kraft | N | ≥ 25 | ~ | ≥ 15 | Durchschnitt |
Massendichte | G/ml | ≥ 062 | ≥ 062 | ≥ 061 | |
Überprüfung | % Wt | ≥ 97 | ≥ 95 | ≥ 95 | Standardbildschirm |
Wassergehalt | % Wt | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | K.E. ((550°C) |
![]() |
|||||
Anwendung | |||||
Stahl, Nichteisenmetallurgie, chemische Industrie, Öfen Energieeinsparung, Umweltschutz, Papierherstellung, Aquakultur, Gesundheitswesen. | |||||
Eigenschaften | |||||
Das Lithium-basierte Molekularsiebe ist ein synthetischer Zeolith mit einer Lithium-Kristallstruktur, großer Stickstoffadsorptionskapazität, hoher Sauerstoff-/Stickstofftrennungseffizienz. | |||||
Neben Ethanol wird ein gut konzipiertes und hergestelltes Sieb nicht nur verwendet, um die hydratisierten Ethanoldämpfe zu dehydrieren, sondern ist auch sehr nützlich, um andere Arten von Chemikalien zu dehydrieren.Ermöglicht die Nutzung dieses Systems auch in zukünftigen Operationen. | |||||
Es zeigt eine hohe N2/O2-Trennung unter sehr niedrigem Druck, was den Verbrauch bei der Sauerstoffproduktion verringert. | |||||
Der Vorteil der Gleichgewichtsadsorptionskapazität gilt für verschiedene VPSA-Geräte zur Produktion von Sauerstoff. |